Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

ΠΧΕΦΕΛ 2ης εβδομάδας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016



Σύνολο Σκιώδους   ΟΤΣ  8676,41 ευρω/MWH      M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ  51,65 Ευρω/ΜWH

Συνολο Κανονικής ΟΤΣ   6730,31  ευρω/MWH    Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ  40,06  Ευρω/MWH

Διαφορά                          1946,10   ευρω/MWH

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                ΩΡΑ                        ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ  ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ

7/11/2016 1 43,171 49,481
7/11/2016 2 39 47,519
7/11/2016 3 35 47,469
7/11/2016 4 35 47,45
7/11/2016 5 34 47,446
7/11/2016 6 37 47,493
7/11/2016 7 43,299 49,261
7/11/2016 8 43,881 50,058
7/11/2016 9 46,778 50,61
7/11/2016 10 47,656 50,67
7/11/2016 11 47,127 50,66
7/11/2016 12 47,493 50,66
7/11/2016 13 47,501 50,66
7/11/2016 14 46,574 50,64
7/11/2016 15 47,535 50,62
7/11/2016 16 46,991 50,54
7/11/2016 17 47,173 50,54
7/11/2016 18 47,174 50,64
7/11/2016 19 47,234 150
7/11/2016 20 47,262 150
7/11/2016 21 47,247 149
7/11/2016 22 47,178 50,54
7/11/2016 23 46,825 50,52
7/11/2016 24 43,456 47,669
8/11/2016 1 43,008 49,471
8/11/2016 2 1 47,262
8/11/2016 3 1 47,367
8/11/2016 4 1 46,778
8/11/2016 5 0 47,223
8/11/2016 6 13,41 47,245
8/11/2016 7 31 47,548
8/11/2016 8 43,884 50,53
8/11/2016 9 43,879 50,58
8/11/2016 10 43,914 50,65
8/11/2016 11 43,897 50,67
8/11/2016 12 43,89 50,68
8/11/2016 13 43,328 50,68
8/11/2016 14 43,732 50,67
8/11/2016 15 43,893 50,66
8/11/2016 16 46,778 50,63
8/11/2016 17 47,813 50,64
8/11/2016 18 47,686 53
8/11/2016 19 47,796 118,483
8/11/2016 20 47,584 140
8/11/2016 21 46,91 81
8/11/2016 22 47,578 50,64
8/11/2016 23 43,935 49,745
8/11/2016 24 43,129 47,799
9/11/2016 1 43,34 49,315
9/11/2016 2 42,508 49,232
9/11/2016 3 38,849 47,493
9/11/2016 4 24 47,365
9/11/2016 5 22 47,358
9/11/2016 6 24 47,382
9/11/2016 7 39,136 48
9/11/2016 8 46,778 50,53
9/11/2016 9 47,705 50,62
9/11/2016 10 47,584 50,65
9/11/2016 11 46,811 50,64
9/11/2016 12 46,817 50,61
9/11/2016 13 46,824 50,6
9/11/2016 14 46,825 50,6
9/11/2016 15 46,819 50,63
9/11/2016 16 46,81 50,56
9/11/2016 17 46,825 50,54
9/11/2016 18 46,825 50,54
9/11/2016 19 47,561 77
9/11/2016 20 47,578 76
9/11/2016 21 47,552 56
9/11/2016 22 46,825 49,741
9/11/2016 23 43,211 47,813
9/11/2016 24 43,9 49,498
10/11/2016 1 43,709 47,593
10/11/2016 2 38 46,778
10/11/2016 3 25,6 46,778
10/11/2016 4 31,79 46,778
10/11/2016 5 35 43,621
10/11/2016 6 33,21 45
10/11/2016 7 40 43,707
10/11/2016 8 40,88 43,339
10/11/2016 9 43,884 49,48
10/11/2016 10 45,88 50,57
10/11/2016 11 46,778 50,61
10/11/2016 12 45,88 50,63
10/11/2016 13 45,88 50,63
10/11/2016 14 45,88 50,6
10/11/2016 15 45,88 50,58
10/11/2016 16 46,778 50,56
10/11/2016 17 47,705 50,58
10/11/2016 18 49,508 50,6
10/11/2016 19 47,669 85
10/11/2016 20 46,908 50,55
10/11/2016 21 46,89 50,088
10/11/2016 22 44,33 47,575
10/11/2016 23 39,378 43,218
10/11/2016 24 38,675 46,778
11/11/2016 1 43,347 47,393
11/11/2016 2 36 46,778
11/11/2016 3 32 46,778
11/11/2016 4 29,1 43,633
11/11/2016 5 29,9 42,508
11/11/2016 6 36 43,648
11/11/2016 7 43,34 43,737
11/11/2016 8 42,82 46,778
11/11/2016 9 43,327 47,769
11/11/2016 10 43,874 50,55
11/11/2016 11 46,778 50,6
11/11/2016 12 43,848 50,57
11/11/2016 13 43,86 50,57
11/11/2016 14 43,876 50,59
11/11/2016 15 43,881 50,55
11/11/2016 16 47,54 50,54
11/11/2016 17 47,584 50,53
11/11/2016 18 46,825 47,803
11/11/2016 19 46,877 49,492
11/11/2016 20 46,902 50,102
11/11/2016 21 46,888 47,806
11/11/2016 22 44,775 46,825
11/11/2016 23 43,222 46,813
11/11/2016 24 43,239 46,778
12/11/2016 1 43,365 47,449
12/11/2016 2 39,038 43,69
12/11/2016 3 38,879 43,667
12/11/2016 4 38,455 43
12/11/2016 5 38,45 42,508
12/11/2016 6 33 42,508
12/11/2016 7 38,48 42,628
12/11/2016 8 30 43,234
12/11/2016 9 38,601 43,811
12/11/2016 10 39,068 46,778
12/11/2016 11 40 47,766
12/11/2016 12 38,682 47,803
12/11/2016 13 38,696 49
12/11/2016 14 43,287 49,745
12/11/2016 15 38,967 47,815
12/11/2016 16 41,099 47,813
12/11/2016 17 43,289 47,836
12/11/2016 18 41,083 47,686
12/11/2016 19 45,598 47,782
12/11/2016 20 43,907 47,675
12/11/2016 21 39,403 46,858
12/11/2016 22 44,552 47,546
12/11/2016 23 41 46,8
12/11/2016 24 39,036 47,531
13/11/2016 1 39,677 49,321
13/11/2016 2 26,79 46,778
13/11/2016 3 22,1 46,778
13/11/2016 4 0 43,622
13/11/2016 5 0 43,608
13/11/2016 6 11,96 43,614
13/11/2016 7 23 43,631
13/11/2016 8 33 46,778
13/11/2016 9 36 46,778
13/11/2016 10 36 47,347
13/11/2016 11 38,428 49,175
13/11/2016 12 39,338 51,5
13/11/2016 13 37 47,527
13/11/2016 14 38,455 47,523
13/11/2016 15 29,27 46,778
13/11/2016 16 38,489 46,778
13/11/2016 17 43,375 46,778
13/11/2016 18 43,252 46
13/11/2016 19 43,927 46,825
13/11/2016 20 43,531 44,859
13/11/2016 21 42,397 44,784
13/11/2016 22 43,497 44,491
13/11/2016 23 42,378 43,263
13/11/2016 24 42,355 43,347

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου