Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΧΕΦΕΛ 1ης Εβδομάδας Νοεμβρίου 2016

Στα 13 ευρώ/ΜWH o μέσος όρος της διαφοράς της Σκιώδους και της Κανονικής ΟΤΣ


Σύνολο Σκιώδους   ΟΤΣ  8413,237 ευρω/MWH      M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ  58,43Ευρω/ΜWH

Συνολο Κανονικής ΟΤΣ   6588,375  ευρω/MWH    Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ  45,75 Ευρω/MWH

Διαφορά                            1824,862 ευρω/MWH

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Ημερομηνία                        Ώρα                         Κανονική  ΟΤΣ       Σκιώδης ΟΤΣ

1/11/2016 1 43,358 47,683
1/11/2016 2 42,879 47,553
1/11/2016 3 41,253 47,264
1/11/2016 4 41,253 46,774
1/11/2016 5 41,253 46,774
1/11/2016 6 41,253 46,774
1/11/2016 7 46,774 49,287
1/11/2016 8 43,302 47,803
1/11/2016 9 46,211 49,522
1/11/2016 10 46,211 50,54
1/11/2016 11 43,34 50,54
1/11/2016 12 41,9 50,61
1/11/2016 13 41,253 50,002
1/11/2016 14 41,89 50,012
1/11/2016 15 41,89 49,624
1/11/2016 16 41,253 47,761
1/11/2016 17 43,241 47,69
1/11/2016 18 46,832 47,678
1/11/2016 19 47,824 50,104
1/11/2016 20 61 200
1/11/2016 21 54 149
1/11/2016 22 50,082 50,55
1/11/2016 23 47,781 50,058
1/11/2016 24 49,522 50,114
2/11/2016 1 49,445 50,026
2/11/2016 2 46,778 47,443
2/11/2016 3 47,296 47,247
2/11/2016 4 46,778 47,228
2/11/2016 5 46,778 46,778
2/11/2016 6 46,778 47,431
2/11/2016 7 47,612 49,648
2/11/2016 8 46,78 49,537
2/11/2016 9 47,683 50,55
2/11/2016 10 47,646 50,63
2/11/2016 11 47,604 50,64
2/11/2016 12 47,455 50,65
2/11/2016 13 46,778 50,63
2/11/2016 14 46,778 50,63
2/11/2016 15 43,557 50,54
2/11/2016 16 46,778 50,53
2/11/2016 17 49,537 50,56
2/11/2016 18 49,535 50,63
2/11/2016 19 50,13 200
2/11/2016 20 65 200
2/11/2016 21 49,745 200
2/11/2016 22 47,492 50,074
2/11/2016 23 47,552 49,712
2/11/2016 24 46,791 49,745
3/11/2016 1 46,778 49,675
3/11/2016 2 47,127 49,303
3/11/2016 3 46,778 47,58
3/11/2016 4 46,778 47,426
3/11/2016 5 42,69 47,424
3/11/2016 6 46,778 47,447
3/11/2016 7 46,778 47,755
3/11/2016 8 47,705 50,13
3/11/2016 9 50,54 68
3/11/2016 10 50,56 106
3/11/2016 11 50,51 88
3/11/2016 12 47,604 83
3/11/2016 13 47,718 82
3/11/2016 14 47,504 65
3/11/2016 15 47,637 50,67
3/11/2016 16 47,815 50,66
3/11/2016 17 50,117 50,66
3/11/2016 18 60 150
3/11/2016 19 79 150
3/11/2016 20 74 150
3/11/2016 21 68 150
3/11/2016 22 47,82 50,56
3/11/2016 23 46,825 47,792
3/11/2016 24 43,211 47,584
4/11/2016 1 43,865 47,127
4/11/2016 2 43,337 46,778
4/11/2016 3 39,074 43,695
4/11/2016 4 38,48 42,628
4/11/2016 5 38,475 42,531
4/11/2016 6 39,038 43,69
4/11/2016 7 43,846 46,778
4/11/2016 8 46,784 47,839
4/11/2016 9 47,705 50,12
4/11/2016 10 47,812 50,54
4/11/2016 11 46,778 50,53
4/11/2016 12 46,778 50,064
4/11/2016 13 46,778 50,056
4/11/2016 14 47,54 50,084
4/11/2016 15 47,546 49,705
4/11/2016 16 47,584 49,745
4/11/2016 17 47,791 50,097
4/11/2016 18 47,778 49,501
4/11/2016 19 50,13 150
4/11/2016 20 49,757 85
4/11/2016 21 47,813 49,745
4/11/2016 22 47,822 49,52
4/11/2016 23 46,825 47,681
4/11/2016 24 46,815 47,584
5/11/2016 1 46,24 46,778
5/11/2016 2 43,722 46,778
5/11/2016 3 42,817 43,683
5/11/2016 4 42,508 46,778
5/11/2016 5 42,508 43,646
5/11/2016 6 42,508 43,653
5/11/2016 7 42,69 43,676
5/11/2016 8 43,138 46,778
5/11/2016 9 46,778 49,415
5/11/2016 10 43,358 47,627
5/11/2016 11 46,778 50,52
5/11/2016 12 46,5 50,53
5/11/2016 13 46,24 50,042
5/11/2016 14 43,344 49,679
5/11/2016 15 43,361 47,731
5/11/2016 16 43,89 47,127
5/11/2016 17 43,601 46,945
5/11/2016 18 46,621 47,174
5/11/2016 19 47,705 49,537
5/11/2016 20 47,584 48
5/11/2016 21 47,249 47,818
5/11/2016 22 46,826 47,813
5/11/2016 23 46,24 46,822
5/11/2016 24 43,315 46,778
6/11/2016 1 43,846 47,487
6/11/2016 2 43,008 46,778
6/11/2016 3 32 43,666
6/11/2016 4 30 43,638
6/11/2016 5 26 43,626
6/11/2016 6 28 43,627
6/11/2016 7 38,846 43,638
6/11/2016 8 38,855 46,778
6/11/2016 9 32 47,412
6/11/2016 10 33,531 49,461
6/11/2016 11 41,304 50,54
6/11/2016 12 35 50,63
6/11/2016 13 39,142 50,66
6/11/2016 14 43,21 50,65
6/11/2016 15 39,182 50,61
6/11/2016 16 43,352 49,356
6/11/2016 17 43,339 47,782
6/11/2016 18 43,048 47,812
6/11/2016 19 43,922 47,799
6/11/2016 20 45,926 49,694
6/11/2016 21 47,18 50,56
6/11/2016 22 44,621 47,811
6/11/2016 23 43,935 47,839
6/11/2016 24 43,322 47,775

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου