Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 7418,364 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 44,15 Ευρω/MWH
Διαφορά 498,694 ευρω/MWH
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
14/11/2016 | 1 | 43,138 | 43,7 |
14/11/2016 | 2 | 38,454 | 42,508 |
14/11/2016 | 3 | 38,435 | 42,508 |
14/11/2016 | 4 | 38 | 42,508 |
14/11/2016 | 5 | 38 | 42,508 |
14/11/2016 | 6 | 38,44 | 42,508 |
14/11/2016 | 7 | 39,638 | 43,704 |
14/11/2016 | 8 | 43,332 | 43,89 |
14/11/2016 | 9 | 43,895 | 47,795 |
14/11/2016 | 10 | 47,767 | 52,04 |
14/11/2016 | 11 | 47,614 | 52,04 |
14/11/2016 | 12 | 43,837 | 52,01 |
14/11/2016 | 13 | 43,856 | 52,01 |
14/11/2016 | 14 | 43,869 | 51,5 |
14/11/2016 | 15 | 43,863 | 47,761 |
14/11/2016 | 16 | 43,886 | 47,76 |
14/11/2016 | 17 | 47,705 | 47,813 |
14/11/2016 | 18 | 45,101 | 46,835 |
14/11/2016 | 19 | 47,584 | 47,705 |
14/11/2016 | 20 | 45,608 | 47,705 |
14/11/2016 | 21 | 45,404 | 46,908 |
14/11/2016 | 22 | 43,52 | 45,552 |
14/11/2016 | 23 | 41,88 | 44,173 |
14/11/2016 | 24 | 38,707 | 43,398 |
15/11/2016 | 1 | 43,372 | 49,441 |
15/11/2016 | 2 | 38,506 | 47,332 |
15/11/2016 | 3 | 36 | 43,681 |
15/11/2016 | 4 | 33 | 42,508 |
15/11/2016 | 5 | 32 | 42,508 |
15/11/2016 | 6 | 35 | 43,68 |
15/11/2016 | 7 | 43,372 | 47,727 |
15/11/2016 | 8 | 41,06 | 43,935 |
15/11/2016 | 9 | 43,215 | 46,817 |
15/11/2016 | 10 | 43,932 | 49,534 |
15/11/2016 | 11 | 43,935 | 49,537 |
15/11/2016 | 12 | 43,228 | 47,839 |
15/11/2016 | 13 | 43,218 | 47,813 |
15/11/2016 | 14 | 43,932 | 47,81 |
15/11/2016 | 15 | 43,211 | 46,819 |
15/11/2016 | 16 | 43,906 | 46,825 |
15/11/2016 | 17 | 44,775 | 46,825 |
15/11/2016 | 18 | 45,624 | 46,902 |
15/11/2016 | 19 | 47,857 | 47,857 |
15/11/2016 | 20 | 47,606 | 47,606 |
15/11/2016 | 21 | 45,364 | 46,878 |
15/11/2016 | 22 | 45,14 | 45,586 |
15/11/2016 | 23 | 43,44 | 46,825 |
15/11/2016 | 24 | 43,284 | 43,935 |
16/11/2016 | 1 | 43,58 | 47,727 |
16/11/2016 | 2 | 39,664 | 47,337 |
16/11/2016 | 3 | 39,05 | 43,692 |
16/11/2016 | 4 | 38,929 | 43,674 |
16/11/2016 | 5 | 38,868 | 42,719 |
16/11/2016 | 6 | 43,192 | 47,32 |
16/11/2016 | 7 | 43,853 | 47,495 |
16/11/2016 | 8 | 43,471 | 47,014 |
16/11/2016 | 9 | 47,813 | 49,537 |
16/11/2016 | 10 | 48 | 52,03 |
16/11/2016 | 11 | 47,13 | 49 |
16/11/2016 | 12 | 47,12 | 49,729 |
16/11/2016 | 13 | 43,918 | 49,518 |
16/11/2016 | 14 | 43,928 | 47,806 |
16/11/2016 | 15 | 43,925 | 47,694 |
16/11/2016 | 16 | 47,584 | 47,813 |
16/11/2016 | 17 | 47,416 | 47,11 |
16/11/2016 | 18 | 45,824 | 47,109 |
16/11/2016 | 19 | 47,387 | 47,092 |
16/11/2016 | 20 | 45,748 | 45,748 |
16/11/2016 | 21 | 45,39 | 45,77 |
16/11/2016 | 22 | 47,11 | 47,116 |
16/11/2016 | 23 | 44,556 | 44,982 |
16/11/2016 | 24 | 43,935 | 47,007 |
17/11/2016 | 1 | 43,9 | 47,775 |
17/11/2016 | 2 | 43,795 | 47,553 |
17/11/2016 | 3 | 43,618 | 47,364 |
17/11/2016 | 4 | 43,255 | 43,695 |
17/11/2016 | 5 | 43,096 | 43,687 |
17/11/2016 | 6 | 43,722 | 47,223 |
17/11/2016 | 7 | 43,881 | 47,646 |
17/11/2016 | 8 | 43,558 | 43,931 |
17/11/2016 | 9 | 47,581 | 47,702 |
17/11/2016 | 10 | 47,007 | 50,51 |
17/11/2016 | 11 | 46,997 | 50,55 |
17/11/2016 | 12 | 47,06 | 50,55 |
17/11/2016 | 13 | 47,51 | 50,56 |
17/11/2016 | 14 | 47,08 | 50,54 |
17/11/2016 | 15 | 46,997 | 49,699 |
17/11/2016 | 16 | 47,13 | 50,12 |
17/11/2016 | 17 | 47,409 | 47,824 |
17/11/2016 | 18 | 47,584 | 47,813 |
17/11/2016 | 19 | 47,858 | 50,167 |
17/11/2016 | 20 | 47,867 | 49,594 |
17/11/2016 | 21 | 47,491 | 47,85 |
17/11/2016 | 22 | 47,131 | 47,131 |
17/11/2016 | 23 | 47,044 | 47,13 |
17/11/2016 | 24 | 43,935 | 47,038 |
18/11/2016 | 1 | 43,514 | 46,997 |
18/11/2016 | 2 | 43,582 | 43,855 |
18/11/2016 | 3 | 43,581 | 43,816 |
18/11/2016 | 4 | 43,552 | 43,727 |
18/11/2016 | 5 | 43,547 | 46,997 |
18/11/2016 | 6 | 43,774 | 46,997 |
18/11/2016 | 7 | 43,536 | 46,997 |
18/11/2016 | 8 | 47,554 | 47,554 |
18/11/2016 | 9 | 47,044 | 47,683 |
18/11/2016 | 10 | 43,429 | 47,813 |
18/11/2016 | 11 | 43,516 | 47,798 |
18/11/2016 | 12 | 43,552 | 47,784 |
18/11/2016 | 13 | 43,881 | 49,476 |
18/11/2016 | 14 | 46,997 | 49,5 |
18/11/2016 | 15 | 43,07 | 47,796 |
18/11/2016 | 16 | 44,283 | 47,811 |
18/11/2016 | 17 | 45,652 | 47,083 |
18/11/2016 | 18 | 45,763 | 47,609 |
18/11/2016 | 19 | 47,186 | 47,803 |
18/11/2016 | 20 | 45,779 | 47,796 |
18/11/2016 | 21 | 47,175 | 47,175 |
18/11/2016 | 22 | 47,109 | 47,602 |
18/11/2016 | 23 | 47,081 | 47,545 |
18/11/2016 | 24 | 47,044 | 47,543 |
19/11/2016 | 1 | 47,044 | 47,806 |
19/11/2016 | 2 | 46,55 | 46,997 |
19/11/2016 | 3 | 43,89 | 46,997 |
19/11/2016 | 4 | 43,855 | 46,997 |
19/11/2016 | 5 | 43,811 | 46,997 |
19/11/2016 | 6 | 43,821 | 46,997 |
19/11/2016 | 7 | 46,997 | 47,512 |
19/11/2016 | 8 | 43,526 | 46,997 |
19/11/2016 | 9 | 43,51 | 46,997 |
19/11/2016 | 10 | 43,923 | 49,524 |
19/11/2016 | 11 | 43,902 | 50,52 |
19/11/2016 | 12 | 46,997 | 50,55 |
19/11/2016 | 13 | 47,54 | 50,56 |
19/11/2016 | 14 | 47,56 | 50,55 |
19/11/2016 | 15 | 46,997 | 50,104 |
19/11/2016 | 16 | 46,59 | 47,693 |
19/11/2016 | 17 | 47,058 | 47,691 |
19/11/2016 | 18 | 47,098 | 47,705 |
19/11/2016 | 19 | 47,657 | 47,913 |
19/11/2016 | 20 | 47,651 | 49,608 |
19/11/2016 | 21 | 46,929 | 47,129 |
19/11/2016 | 22 | 47,117 | 47,584 |
19/11/2016 | 23 | 46,866 | 47,561 |
19/11/2016 | 24 | 47,044 | 47,545 |
20/11/2016 | 1 | 46,997 | 47,787 |
20/11/2016 | 2 | 43,832 | 46,997 |
20/11/2016 | 3 | 43,566 | 46,997 |
20/11/2016 | 4 | 43,7 | 46,997 |
20/11/2016 | 5 | 42,967 | 46,997 |
20/11/2016 | 6 | 42,967 | 46,997 |
20/11/2016 | 7 | 39,592 | 43,699 |
20/11/2016 | 8 | 39,592 | 43,722 |
20/11/2016 | 9 | 39,592 | 43,554 |
20/11/2016 | 10 | 41,881 | 46,997 |
20/11/2016 | 11 | 41,882 | 46,997 |
20/11/2016 | 12 | 41,88 | 47,387 |
20/11/2016 | 13 | 41,262 | 47,421 |
20/11/2016 | 14 | 39,592 | 46,997 |
20/11/2016 | 15 | 39,592 | 46,997 |
20/11/2016 | 16 | 41,058 | 43,58 |
20/11/2016 | 17 | 41,882 | 43,46 |
20/11/2016 | 18 | 43,905 | 45,625 |
20/11/2016 | 19 | 43,5 | 45,759 |
20/11/2016 | 20 | 43,5 | 45,74 |
20/11/2016 | 21 | 43,935 | 47,1 |
20/11/2016 | 22 | 43,919 | 47,122 |
20/11/2016 | 23 | 43,49 | 47,044 |
20/11/2016 | 24 | 43,74 | 47,044 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου