Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΧΕΦΕΛ 4ης εβδομάδας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016


Σύνολο Σκιώδους   ΟΤΣ  8192,176 ευρω/MWH      M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ 48,76  Ευρω/ΜWH

Συνολο Κανονικής ΟΤΣ   7272,647  ευρω/MWH    Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ   43,29 Ευρω/MWH

Διαφορά                          919,529   ευρω/MWH

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                ΩΡΑ                        ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ  ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ

21/11/2016 1 39,592 46,997
21/11/2016 2 38,506 46,997
21/11/2016 3 12 46,997
21/11/2016 4 8 43,115
21/11/2016 5 8 39,592
21/11/2016 6 11,37 43,673
21/11/2016 7 39,592 46,997
21/11/2016 8 47,584 50,12
21/11/2016 9 47,044 50,211
21/11/2016 10 47,034 50,22
21/11/2016 11 46,997 50,55
21/11/2016 12 43,911 50,52
21/11/2016 13 43,913 50,52
21/11/2016 14 43,934 50,52
21/11/2016 15 43,935 50,124
21/11/2016 16 44,797 49,489
21/11/2016 17 46,896 47,798
21/11/2016 18 47,107 49,554
21/11/2016 19 47,181 65
21/11/2016 20 44,025 49,847
21/11/2016 21 45,571 47,89
21/11/2016 22 43,935 47,584
21/11/2016 23 45,901 47,672
21/11/2016 24 47,044 49,718
22/11/2016 1 43,883 47,648
22/11/2016 2 38,542 46,997
22/11/2016 3 23 46,997
22/11/2016 4 19,5 43,685
22/11/2016 5 18 43,674
22/11/2016 6 26 46,997
22/11/2016 7 41,541 47,743
22/11/2016 8 47,577 50,2
22/11/2016 9 47,044 50,2
22/11/2016 10 47,043 50,55
22/11/2016 11 46,998 50,55
22/11/2016 12 46,997 50,55
22/11/2016 13 46,997 50,55
22/11/2016 14 46,999 50,55
22/11/2016 15 47,012 50,54
22/11/2016 16 47,044 50,2
22/11/2016 17 47,08 50,2
22/11/2016 18 47,845 59
22/11/2016 19 59 150
22/11/2016 20 53 84
22/11/2016 21 47,9 66
22/11/2016 22 47,708 50,2
22/11/2016 23 47,081 48,1
22/11/2016 24 47,044 47,813
23/11/2016 1 39,592 47,539
23/11/2016 2 39,592 46,997
23/11/2016 3 39,178 46,997
23/11/2016 4 32 43,705
23/11/2016 5 31 43,697
23/11/2016 6 38,506 43,712
23/11/2016 7 39,592 46,997
23/11/2016 8 43,917 47,564
23/11/2016 9 47,66 50,58
23/11/2016 10 47,552 50,62
23/11/2016 11 47,031 50,62
23/11/2016 12 47,584 50,62
23/11/2016 13 46,997 50,61
23/11/2016 14 47,007 50,62
23/11/2016 15 47,012 50,58
23/11/2016 16 44,465 49,71
23/11/2016 17 45,321 47,793
23/11/2016 18 47,094 49,747
23/11/2016 19 47,175 57
23/11/2016 20 46,982 50,219
23/11/2016 21 47,171 51
23/11/2016 22 46,75 47,59
23/11/2016 23 43,9 47,081
23/11/2016 24 44,22 47,044
24/11/2016 1 43,917 46,997
24/11/2016 2 43,805 46,997
24/11/2016 3 39,592 46,997
24/11/2016 4 39,592 43,709
24/11/2016 5 39,592 43,7
24/11/2016 6 39,592 43,721
24/11/2016 7 43,894 46,997
24/11/2016 8 47,044 49,514
24/11/2016 9 44,585 47,044
24/11/2016 10 43,908 47,044
24/11/2016 11 43,08 47,038
24/11/2016 12 43,13 47,584
24/11/2016 13 43,197 47,839
24/11/2016 14 43,287 47,839
24/11/2016 15 43,935 47,839
24/11/2016 16 44,711 47,543
24/11/2016 17 45,32 47,063
24/11/2016 18 47,097 47,819
24/11/2016 19 58 71
24/11/2016 20 49,631 62
24/11/2016 21 46,83 47,175
24/11/2016 22 45,74 45,74
24/11/2016 23 46,73 47,081
24/11/2016 24 47,044 47,044
25/11/2016 1 43,933 43,933
25/11/2016 2 43,863 46,997
25/11/2016 3 43,826 46,997
25/11/2016 4 43,753 43,753
25/11/2016 5 43,707 43,717
25/11/2016 6 43,768 43,768
25/11/2016 7 43,33 43,898
25/11/2016 8 44,575 44,775
25/11/2016 9 45,024 47,045
25/11/2016 10 47,054 47,829
25/11/2016 11 46,75 47,781
25/11/2016 12 47,044 49,706
25/11/2016 13 47,044 49,505
25/11/2016 14 47,044 49,489
25/11/2016 15 47,044 47,796
25/11/2016 16 47,063 47,686
25/11/2016 17 46,92 47,12
25/11/2016 18 47,619 47,848
25/11/2016 19 59 75
25/11/2016 20 47,92 57
25/11/2016 21 47,682 49,639
25/11/2016 22 45,754 47,107
25/11/2016 23 45,789 47,093
25/11/2016 24 44,969 47,044
26/11/2016 1 47,022 47,022
26/11/2016 2 43,891 46,997
26/11/2016 3 43,866 46,997
26/11/2016 4 43,79 43,8
26/11/2016 5 43,353 43,742
26/11/2016 6 43,758 43,768
26/11/2016 7 43,865 46,997
26/11/2016 8 46,997 47,55
26/11/2016 9 43,301 43,945
26/11/2016 10 44,384 47,044
26/11/2016 11 44,971 47,66
26/11/2016 12 44,53 47,044
26/11/2016 13 44,64 47,044
26/11/2016 14 43,921 47,044
26/11/2016 15 43,894 44,833
26/11/2016 16 43,921 45
26/11/2016 17 43,914 45,229
26/11/2016 18 45,674 45,834
26/11/2016 19 45,787 47,147
26/11/2016 20 47,142 47,142
26/11/2016 21 45,757 47,11
26/11/2016 22 45,54 45,885
26/11/2016 23 44,85 45,201
26/11/2016 24 44,158 47,044
27/11/2016 1 43,921 46,997
27/11/2016 2 43,853 46,997
27/11/2016 3 43,795 46,997
27/11/2016 4 39,592 43,716
27/11/2016 5 39,592 43,693
27/11/2016 6 38,965 43,69
27/11/2016 7 39,592 43,703
27/11/2016 8 39,592 43,742
27/11/2016 9 39,592 43,837
27/11/2016 10 41,78 43,895
27/11/2016 11 40 43,945
27/11/2016 12 41,78 43,934
27/11/2016 13 41,78 44,585
27/11/2016 14 41,78 44,22
27/11/2016 15 39,608 43,935
27/11/2016 16 41,78 43,935
27/11/2016 17 41,78 43,894
27/11/2016 18 43,353 47,096
27/11/2016 19 43,935 47,113
27/11/2016 20 43,935 47,705
27/11/2016 21 43,383 47,13
27/11/2016 22 43,364 47,109
27/11/2016 23 43,305 47,044
27/11/2016 24 43,934 47,044


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου