Σύνολο Σκιώδους ΟΤΣ 10208,397 ευρω/MWH M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ 60,76 Ευρω/ΜWH
Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 7979,206 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 47,37 Ευρω/MWh
Διαφορά 2229,191 ευρω/MWH 13,39 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
5/12/2016 | 1 | 44,101 | 47,636 |
5/12/2016 | 2 | 44,182 | 47,626 |
5/12/2016 | 3 | 42,232 | 47,522 |
5/12/2016 | 4 | 40,145 | 47,418 |
5/12/2016 | 5 | 39,059 | 47,248 |
5/12/2016 | 6 | 40 | 47,329 |
5/12/2016 | 7 | 42,226 | 47,585 |
5/12/2016 | 8 | 47,01 | 49,646 |
5/12/2016 | 9 | 49,35 | 50,81 |
5/12/2016 | 10 | 50,006 | 63 |
5/12/2016 | 11 | 50,56 | 79 |
5/12/2016 | 12 | 48,064 | 150 |
5/12/2016 | 13 | 48,06 | 150 |
5/12/2016 | 14 | 48,075 | 150 |
5/12/2016 | 15 | 48,088 | 71,78 |
5/12/2016 | 16 | 50,63 | 65 |
5/12/2016 | 17 | 49,702 | 150 |
5/12/2016 | 18 | 62 | 150 |
5/12/2016 | 19 | 73 | 300 |
5/12/2016 | 20 | 65 | 300 |
5/12/2016 | 21 | 57 | 150 |
5/12/2016 | 22 | 49,704 | 50,8 |
5/12/2016 | 23 | 47,625 | 49,457 |
5/12/2016 | 24 | 47,01 | 47,726 |
6/12/2016 | 1 | 44,36 | 47,706 |
6/12/2016 | 2 | 44,152 | 47,573 |
6/12/2016 | 3 | 44,167 | 47,556 |
6/12/2016 | 4 | 42,312 | 44,278 |
6/12/2016 | 5 | 42,312 | 44,277 |
6/12/2016 | 6 | 43,769 | 44,627 |
6/12/2016 | 7 | 47,492 | 47,717 |
6/12/2016 | 8 | 48,042 | 49,997 |
6/12/2016 | 9 | 49,399 | 50,56 |
6/12/2016 | 10 | 47,898 | 50,64 |
6/12/2016 | 11 | 49,602 | 50,64 |
6/12/2016 | 12 | 47,723 | 50,6 |
6/12/2016 | 13 | 47,702 | 50,54 |
6/12/2016 | 14 | 47,713 | 50,54 |
6/12/2016 | 15 | 48,202 | 50,54 |
6/12/2016 | 16 | 50,018 | 50,64 |
6/12/2016 | 17 | 49,713 | 50,64 |
6/12/2016 | 18 | 58 | 65 |
6/12/2016 | 19 | 79 | 96 |
6/12/2016 | 20 | 64 | 94 |
6/12/2016 | 21 | 54 | 66 |
6/12/2016 | 22 | 50 | 50,63 |
6/12/2016 | 23 | 47,733 | 48,083 |
6/12/2016 | 24 | 47,706 | 47,732 |
7/12/2016 | 47,674 | 47,732 | |
7/12/2016 | 44,147 | 47,579 | |
7/12/2016 | 44,157 | 47,45 | |
7/12/2016 | 44,187 | 44,187 | |
7/12/2016 | 44,001 | 44,201 | |
7/12/2016 | 44,001 | 47,426 | |
7/12/2016 | 47,409 | 47,653 | |
7/12/2016 | 47,717 | 49,394 | |
7/12/2016 | 47,766 | 50,018 | |
7/12/2016 | 47,753 | 50,64 | |
7/12/2016 | 47,706 | 50,54 | |
7/12/2016 | 47,73 | 50,64 | |
7/12/2016 | 47,673 | 50,63 | |
7/12/2016 | 47,701 | 50,62 | |
7/12/2016 | 47,706 | 50,63 | |
7/12/2016 | 48,108 | 50,65 | |
7/12/2016 | 47,75 | 60 | |
7/12/2016 | 47,82 | 75 | |
7/12/2016 | 47,772 | 146 | |
7/12/2016 | 47,844 | 84,4 | |
7/12/2016 | 47,797 | 76 | |
7/12/2016 | 47,802 | 50,63 | |
7/12/2016 | 47 | 49,44 | |
7/12/2016 | 47,38 | 49,978 | |
8/12/2016 | 43,83 | 49,418 | |
8/12/2016 | 40,145 | 47,718 | |
8/12/2016 | 38,871 | 47,685 | |
8/12/2016 | 38,58 | 47,651 | |
8/12/2016 | 38,565 | 47,626 | |
8/12/2016 | 38,945 | 47,626 | |
8/12/2016 | 42,099 | 47,717 | |
8/12/2016 | 46,268 | 48,061 | |
8/12/2016 | 47,713 | 50,53 | |
8/12/2016 | 47,609 | 50,54 | |
8/12/2016 | 47,407 | 50,54 | |
8/12/2016 | 47,461 | 50,64 | |
8/12/2016 | 47,575 | 50,64 | |
8/12/2016 | 47,598 | 50,64 | |
8/12/2016 | 47,586 | 50,61 | |
8/12/2016 | 47,733 | 50,53 | |
8/12/2016 | 47,81 | 50,53 | |
8/12/2016 | 47,844 | 64 | |
8/12/2016 | 53 | 150 | |
8/12/2016 | 55 | 150 | |
8/12/2016 | 50,185 | 70 | |
8/12/2016 | 48,091 | 49,718 | |
8/12/2016 | 47,789 | 49,487 | |
8/12/2016 | 4 | 47,737 | 47,762 |
9/12/2016 | 45,61 | 47,492 | |
9/12/2016 | 44,167 | 45,61 | |
9/12/2016 | 44,178 | 47,201 | |
9/12/2016 | 44,208 | 45,096 | |
9/12/2016 | 43,711 | 44,192 | |
9/12/2016 | 44,206 | 45,096 | |
9/12/2016 | 47,492 | 47,63 | |
9/12/2016 | 47,735 | 49,636 | |
9/12/2016 | 47,711 | 50,53 | |
9/12/2016 | 47,703 | 50,64 | |
9/12/2016 | 47,674 | 50,65 | |
9/12/2016 | 47,609 | 50,79 | |
9/12/2016 | 47,658 | 50,64 | |
9/12/2016 | 47,674 | 50,64 | |
9/12/2016 | 47,674 | 50,62 | |
9/12/2016 | 47,569 | 49,604 | |
9/12/2016 | 47,717 | 48,075 | |
9/12/2016 | 47,772 | 49,518 | |
9/12/2016 | 49,77 | 150 | |
9/12/2016 | 47,83 | 73 | |
9/12/2016 | 49,544 | 50,123 | |
9/12/2016 | 47,839 | 48,16 | |
9/12/2016 | 47,739 | 49,44 | |
9/12/2016 | 47,715 | 48,065 | |
10/12/2016 | 47,479 | 47,704 | |
10/12/2016 | 44,15 | 47,683 | |
10/12/2016 | 47,562 | 47,67 | |
10/12/2016 | 45,45 | 47,626 | |
10/12/2016 | 44,199 | 47,363 | |
10/12/2016 | 44,206 | 47,386 | |
10/12/2016 | 44,525 | 47,554 | |
10/12/2016 | 47,639 | 47,639 | |
10/12/2016 | 44,728 | 47,695 | |
10/12/2016 | 47,578 | 49,613 | |
10/12/2016 | 47,609 | 50,58 | |
10/12/2016 | 47,639 | 50,62 | |
10/12/2016 | 47,609 | 50,62 | |
10/12/2016 | 47,658 | 50,62 | |
10/12/2016 | 47,643 | 50,53 | |
10/12/2016 | 47,674 | 49,617 | |
10/12/2016 | 47,486 | 47,764 | |
10/12/2016 | 47,828 | 49,733 | |
10/12/2016 | 52 | 58,38 | |
10/12/2016 | 50,082 | 60 | |
10/12/2016 | 47,81 | 49 | |
10/12/2016 | 47,742 | 47,746 | |
10/12/2016 | 47,696 | 47,749 | |
10/12/2016 | 47,674 | 47,708 | |
11/12/2016 | 45,483 | 47,489 | |
11/12/2016 | 44,155 | 45,438 | |
11/12/2016 | 44,167 | 47,439 | |
11/12/2016 | 44,203 | 45,438 | |
11/12/2016 | 43,69 | 44,185 | |
11/12/2016 | 42,586 | 44,18 | |
11/12/2016 | 43,742 | 45,438 | |
11/12/2016 | 44,18 | 47,201 | |
11/12/2016 | 45,438 | 47,626 | |
11/12/2016 | 44,166 | 47,694 | |
11/12/2016 | 44,159 | 49,601 | |
11/12/2016 | 44,141 | 50,51 | |
11/12/2016 | 44,127 | 50,51 | |
11/12/2016 | 44,132 | 50,51 | |
11/12/2016 | 44,159 | 47,701 | |
11/12/2016 | 45,483 | 47,745 | |
11/12/2016 | 47,6 | 47,735 | |
11/12/2016 | 47,201 | 47,762 | |
11/12/2016 | 47,781 | 76,64 | |
11/12/2016 | 47,801 | 150 | |
11/12/2016 | 47,765 | 50,065 | |
11/12/2016 | 47,736 | 50,018 | |
11/12/2016 | 47,673 | 49,601 | |
11/12/2016 | 47,581 | 49,617 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου