Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 9616,365ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 57,24 Ευρω/MWh
Διαφορά 3603,081 ευρω/MWH 21,44 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
12/12/2016 | 1 | 44,118 | 47,717 |
12/12/2016 | 2 | 44,201 | 47,626 |
12/12/2016 | 3 | 44,206 | 47,626 |
12/12/2016 | 4 | 43,659 | 47,508 |
12/12/2016 | 5 | 43,621 | 47,495 |
12/12/2016 | 6 | 43,669 | 47,547 |
12/12/2016 | 7 | 45,438 | 47,681 |
12/12/2016 | 8 | 47,468 | 47,693 |
12/12/2016 | 9 | 47,695 | 50,52 |
12/12/2016 | 10 | 49,636 | 50,78 |
12/12/2016 | 11 | 50,53 | 80,28 |
12/12/2016 | 12 | 50,56 | 150 |
12/12/2016 | 13 | 50,56 | 150 |
12/12/2016 | 14 | 50,56 | 150 |
12/12/2016 | 15 | 50,56 | 150 |
12/12/2016 | 16 | 50,62 | 150 |
12/12/2016 | 17 | 50,63 | 150 |
12/12/2016 | 18 | 90 | 150 |
12/12/2016 | 19 | 299 | 300 |
12/12/2016 | 20 | 299 | 300 |
12/12/2016 | 21 | 299 | 300 |
12/12/2016 | 22 | 66 | 68,5 |
12/12/2016 | 23 | 49,44 | 50,52 |
12/12/2016 | 24 | 47,698 | 49,414 |
13/12/2016 | 1 | 47,492 | 47,745 |
13/12/2016 | 2 | 44,173 | 47,551 |
13/12/2016 | 3 | 43,788 | 47,626 |
13/12/2016 | 4 | 42,466 | 47,38 |
13/12/2016 | 5 | 40,145 | 47,446 |
13/12/2016 | 6 | 40,145 | 47,616 |
13/12/2016 | 7 | 44,118 | 47,626 |
13/12/2016 | 8 | 47,682 | 50,54 |
13/12/2016 | 9 | 49,971 | 59 |
13/12/2016 | 10 | 50,54 | 145 |
13/12/2016 | 11 | 49,423 | 150 |
13/12/2016 | 12 | 49,397 | 150 |
13/12/2016 | 13 | 47,674 | 76,89 |
13/12/2016 | 14 | 47,674 | 75 |
13/12/2016 | 15 | 47,591 | 59 |
13/12/2016 | 16 | 47,769 | 75 |
13/12/2016 | 17 | 47,78 | 71 |
13/12/2016 | 18 | 47,568 | 63 |
13/12/2016 | 19 | 47,616 | 98,9 |
13/12/2016 | 20 | 47,341 | 70 |
13/12/2016 | 21 | 47,629 | 50,56 |
13/12/2016 | 22 | 46,397 | 49,708 |
13/12/2016 | 23 | 43,827 | 47,73 |
13/12/2016 | 24 | 38,757 | 47,696 |
14/12/2016 | 44,237 | 50,57 | |
14/12/2016 | 40,145 | 50,51 | |
14/12/2016 | 40,145 | 49,962 | |
14/12/2016 | 39,013 | 47,653 | |
14/12/2016 | 38,524 | 47,582 | |
14/12/2016 | 40,145 | 47,663 | |
14/12/2016 | 44,076 | 50,018 | |
14/12/2016 | 50,53 | 50,64 | |
14/12/2016 | 50,65 | 99 | |
14/12/2016 | 50,79 | 99 | |
14/12/2016 | 50,65 | 150 | |
14/12/2016 | 50,67 | 201 | |
14/12/2016 | 50,62 | 199 | |
14/12/2016 | 50,65 | 150 | |
14/12/2016 | 55 | 150 | |
14/12/2016 | 76,8 | 150 | |
14/12/2016 | 78,3 | 150 | |
14/12/2016 | 101 | 100 | |
14/12/2016 | 151 | 151 | |
14/12/2016 | 150 | 148 | |
14/12/2016 | 150 | 150 | |
14/12/2016 | 99 | 99 | |
14/12/2016 | 50,57 | 50,59 | |
14/12/2016 | 50,52 | 50,55 | |
15/12/2016 | 49,617 | 50,53 | |
15/12/2016 | 47,492 | 49,646 | |
15/12/2016 | 47,492 | 47,745 | |
15/12/2016 | 44,141 | 47,693 | |
15/12/2016 | 44,159 | 47,566 | |
15/12/2016 | 44,125 | 47,602 | |
15/12/2016 | 47,697 | 50,51 | |
15/12/2016 | 50,57 | 50,62 | |
15/12/2016 | 50,71 | 60 | |
15/12/2016 | 50,64 | 75 | |
15/12/2016 | 50,63 | 104,63 | |
15/12/2016 | 50,54 | 95 | |
15/12/2016 | 49,967 | 57,736 | |
15/12/2016 | 47,701 | 50,65 | |
15/12/2016 | 49,614 | 51,683 | |
15/12/2016 | 49 | 50,57 | |
15/12/2016 | 49,708 | 50,631 | |
15/12/2016 | 51 | 75 | |
15/12/2016 | 80 | 300 | |
15/12/2016 | 56 | 300 | |
15/12/2016 | 50,57 | 151 | |
15/12/2016 | 49,548 | 50,57 | |
15/12/2016 | 47,686 | 50,55 | |
15/12/2016 | 47,745 | 50,55 | |
16/12/2016 | 49,422 | 55,55 | |
16/12/2016 | 47,468 | 55,51 | |
16/12/2016 | 47,202 | 55 | |
16/12/2016 | 46,239 | 50,018 | |
16/12/2016 | 43,846 | 49,435 | |
16/12/2016 | 46,22 | 50,018 | |
16/12/2016 | 47,884 | 55,54 | |
16/12/2016 | 55 | 55,61 | |
16/12/2016 | 55,57 | 64 | |
16/12/2016 | 55,55 | 70 | |
16/12/2016 | 55,57 | 76 | |
16/12/2016 | 55,56 | 78 | |
16/12/2016 | 55,54 | 76 | |
16/12/2016 | 55,54 | 73 | |
16/12/2016 | 55,52 | 67 | |
16/12/2016 | 55,57 | 73 | |
16/12/2016 | 55,61 | 75 | |
16/12/2016 | 80,56 | 99 | |
16/12/2016 | 91,01 | 149 | |
16/12/2016 | 85 | 145 | |
16/12/2016 | 78 | 100 | |
16/12/2016 | 55,492 | 69,97 | |
16/12/2016 | 49,728 | 55,6 | |
16/12/2016 | 50,018 | 55,6 | |
17/12/2016 | 49,44 | 54,59 | |
17/12/2016 | 49,44 | 54,58 | |
17/12/2016 | 49,646 | 54,56 | |
17/12/2016 | 47,702 | 54,52 | |
17/12/2016 | 47,575 | 54,51 | |
17/12/2016 | 47,468 | 54,51 | |
17/12/2016 | 47,202 | 50,018 | |
17/12/2016 | 47,562 | 54,51 | |
17/12/2016 | 47,719 | 54,55 | |
17/12/2016 | 54,52 | 54,65 | |
17/12/2016 | 49,601 | 54,66 | |
17/12/2016 | 49,6 | 54,66 | |
17/12/2016 | 49,392 | 57 | |
17/12/2016 | 47,579 | 54,57 | |
17/12/2016 | 47,452 | 54,55 | |
17/12/2016 | 48,37 | 54,56 | |
17/12/2016 | 49,992 | 54,58 | |
17/12/2016 | 54,56 | 58 | |
17/12/2016 | 54,57 | 99 | |
17/12/2016 | 54,56 | 99 | |
17/12/2016 | 54,66 | 79 | |
17/12/2016 | 49,928 | 54,57 | |
17/12/2016 | 49,687 | 54,52 | |
17/12/2016 | 49,644 | 54,51 | |
18/12/2016 | 47,741 | 51,04 | |
18/12/2016 | 47,717 | 50,5 | |
18/12/2016 | 47,609 | 50,5 | |
18/12/2016 | 43,835 | 47,728 | |
18/12/2016 | 42,86 | 47,699 | |
18/12/2016 | 43,057 | 47,695 | |
18/12/2016 | 47,591 | 49,421 | |
18/12/2016 | 47,745 | 50,018 | |
18/12/2016 | 49,639 | 51,04 | |
18/12/2016 | 49,635 | 51,08 | |
18/12/2016 | 49,999 | 51,13 | |
18/12/2016 | 50,5 | 53 | |
18/12/2016 | 50,5 | 53,435 | |
18/12/2016 | 49,425 | 51,1 | |
18/12/2016 | 47,745 | 51,06 | |
18/12/2016 | 51 | 51,07 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,04 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,06 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,03 | |
18/12/2016 | 50,5 | 50,5 | |
18/12/2016 | 51,06 | 68 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,07 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,04 | |
18/12/2016 | 50,5 | 51,02 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου