Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 13830 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 82 Ευρω/MWh
Διαφορά 5094 ευρω/MWH 30 Ευρω/MWh
[Σημείωση: Παρουσιάζουμε την κατ' απόλυτη διαφορά ανά ώρα της κανονικής και της σκιώδους ΟΤΣ για να μπορεί ο κάθε παραγωγός ΑΠΕ να έχει μια ευκρινή εικόνα του μεγέθους της διαφοράς τους.Τα απόλυτα έσοδα για τον ΕΛΑΠΕ ανακοινώνονται από τον ΛΑΓΗΕ.]
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
16/1/2017 | 1 | 55,04 | 66,266 |
16/1/2017 | 2 | 54,264 | 55,07 |
16/1/2017 | 3 | 54,264 | 55,05 |
16/1/2017 | 4 | 51,695 | 55,02 |
16/1/2017 | 5 | 51,722 | 54,264 |
16/1/2017 | 6 | 51,701 | 55,01 |
16/1/2017 | 7 | 54,307 | 55,02 |
16/1/2017 | 8 | 67,01 | 76,999 |
16/1/2017 | 9 | 67,22 | 76 |
16/1/2017 | 10 | 90 | 150,09 |
16/1/2017 | 11 | 124 | 150,14 |
16/1/2017 | 12 | 115,599 | 153 |
16/1/2017 | 13 | 115,599 | 200 |
16/1/2017 | 14 | 114 | 159 |
16/1/2017 | 15 | 78 | 150,14 |
16/1/2017 | 16 | 116 | 150,311 |
16/1/2017 | 17 | 115,6 | 150,26 |
16/1/2017 | 18 | 119 | 150,25 |
16/1/2017 | 19 | 115,078 | 150,18 |
16/1/2017 | 20 | 139,8 | 174 |
16/1/2017 | 21 | 116,024 | 150,11 |
16/1/2017 | 22 | 88,38 | 144,012 |
16/1/2017 | 23 | 67,08 | 86 |
16/1/2017 | 24 | 67 | 67,08 |
17/1/2017 | 1 | 54,347 | 55,07 |
17/1/2017 | 2 | 52,353 | 55,01 |
17/1/2017 | 3 | 53,227 | 55,02 |
17/1/2017 | 4 | 53,235 | 55,01 |
17/1/2017 | 5 | 53 | 55,01 |
17/1/2017 | 6 | 53 | 54,277 |
17/1/2017 | 7 | 54,319 | 54,319 |
17/1/2017 | 8 | 68,08 | 114 |
17/1/2017 | 9 | 131 | 149,02 |
17/1/2017 | 10 | 149,01 | 150,14 |
17/1/2017 | 11 | 134,38 | 150,12 |
17/1/2017 | 12 | 100 | 150,11 |
17/1/2017 | 13 | 77,869 | 149,75 |
17/1/2017 | 14 | 77,869 | 149,5 |
17/1/2017 | 15 | 68,08 | 149,01 |
17/1/2017 | 16 | 77,889 | 149,02 |
17/1/2017 | 17 | 134,37 | 149,01 |
17/1/2017 | 18 | 134,38 | 149,5 |
17/1/2017 | 19 | 148 | 152,593 |
17/1/2017 | 20 | 138,38 | 165 |
17/1/2017 | 21 | 134,38 | 149,04 |
17/1/2017 | 22 | 77,889 | 149,01 |
17/1/2017 | 23 | 68,05 | 87,38 |
17/1/2017 | 24 | 56 | 68,05 |
18/1/2017 | 54,319 | 55,05 | |
18/1/2017 | 51,607 | 54,282 | |
18/1/2017 | 52,03 | 54,275 | |
18/1/2017 | 51,662 | 54,264 | |
18/1/2017 | 49,416 | 54,264 | |
18/1/2017 | 51,66 | 54,264 | |
18/1/2017 | 52,03 | 54,319 | |
18/1/2017 | 70,01 | 70,08 | |
18/1/2017 | 72 | 138,78 | |
18/1/2017 | 79,789 | 149,55 | |
18/1/2017 | 138,78 | 150,1 | |
18/1/2017 | 144,88 | 151,79 | |
18/1/2017 | 143,88 | 150,25 | |
18/1/2017 | 143,88 | 200 | |
18/1/2017 | 81 | 150,12 | |
18/1/2017 | 143,88 | 200 | |
18/1/2017 | 82 | 150,11 | |
18/1/2017 | 85 | 149,55 | |
18/1/2017 | 116 | 150,1 | |
18/1/2017 | 79,789 | 150,09 | |
18/1/2017 | 79,789 | 150,1 | |
18/1/2017 | 79,829 | 150,09 | |
18/1/2017 | 69,907 | 101 | |
18/1/2017 | 55,01 | 69,897 | |
19/1/2017 | 54,319 | 55,08 | |
19/1/2017 | 52,05 | 55,08 | |
19/1/2017 | 52,05 | 55,04 | |
19/1/2017 | 51,656 | 54,374 | |
19/1/2017 | 49,417 | 54,264 | |
19/1/2017 | 51,648 | 54,374 | |
19/1/2017 | 52,858 | 55,02 | |
19/1/2017 | 69,88 | 71,89 | |
19/1/2017 | 72,377 | 145 | |
19/1/2017 | 142,64 | 150,11 | |
19/1/2017 | 142,68 | 150,13 | |
19/1/2017 | 142,64 | 165 | |
19/1/2017 | 134 | 200 | |
19/1/2017 | 130 | 200 | |
19/1/2017 | 82,276 | 150,12 | |
19/1/2017 | 134 | 150,14 | |
19/1/2017 | 134 | 150,14 | |
19/1/2017 | 100 | 150,11 | |
19/1/2017 | 142,64 | 200 | |
19/1/2017 | 142,68 | 200 | |
19/1/2017 | 144,68 | 199 | |
19/1/2017 | 85 | 150,14 | |
19/1/2017 | 71,87 | 103 | |
19/1/2017 | 55,04 | 72,377 | |
20/1/2017 | 54,428 | 74,88 | |
20/1/2017 | 54,286 | 55,08 | |
20/1/2017 | 54,282 | 55,07 | |
20/1/2017 | 54,264 | 55,05 | |
20/1/2017 | 51,677 | 55,03 | |
20/1/2017 | 51,658 | 55,08 | |
20/1/2017 | 55,01 | 134,64 | |
20/1/2017 | 67 | 134,64 | |
20/1/2017 | 108 | 158,384 | |
20/1/2017 | 140,001 | 161,111 | |
20/1/2017 | 132,77 | 162,111 | |
20/1/2017 | 134,62 | 160 | |
20/1/2017 | 132,27 | 162,111 | |
20/1/2017 | 130 | 172,111 | |
20/1/2017 | 73,569 | 158,391 | |
20/1/2017 | 86 | 158,387 | |
20/1/2017 | 130 | 159,598 | |
20/1/2017 | 132,27 | 157,542 | |
20/1/2017 | 144,27 | 200 | |
20/1/2017 | 144,27 | 200 | |
20/1/2017 | 141,368 | 152,883 | |
20/1/2017 | 132,27 | 162,115 | |
20/1/2017 | 70 | 140,966 | |
20/1/2017 | 65,06 | 74,88 | |
21/1/2017 | 55,04 | 79,879 | |
21/1/2017 | 54,288 | 64,759 | |
21/1/2017 | 54,28 | 64,759 | |
21/1/2017 | 51,675 | 55,01 | |
21/1/2017 | 51 | 54,264 | |
21/1/2017 | 51,697 | 55,01 | |
21/1/2017 | 54,265 | 63,984 | |
21/1/2017 | 54,319 | 65,08 | |
21/1/2017 | 65 | 79,6 | |
21/1/2017 | 65,04 | 90,801 | |
21/1/2017 | 67 | 140,001 | |
21/1/2017 | 69 | 140,001 | |
21/1/2017 | 65,04 | 149,301 | |
21/1/2017 | 65,04 | 131,78 | |
21/1/2017 | 65,01 | 90,781 | |
21/1/2017 | 65,02 | 79,869 | |
21/1/2017 | 65,06 | 79,879 | |
21/1/2017 | 66 | 82,081 | |
21/1/2017 | 79,869 | 131,74 | |
21/1/2017 | 82,082 | 131,74 | |
21/1/2017 | 82,091 | 131,74 | |
21/1/2017 | 70 | 79,879 | |
21/1/2017 | 66 | 82,082 | |
21/1/2017 | 65,03 | 79,6 | |
22/1/2017 | 54,319 | 55,04 | |
22/1/2017 | 51,603 | 54,284 | |
22/1/2017 | 51,619 | 55,04 | |
22/1/2017 | 51,677 | 55,03 | |
22/1/2017 | 49,376 | 54,474 | |
22/1/2017 | 51,724 | 55,01 | |
22/1/2017 | 51,689 | 55,02 | |
22/1/2017 | 54,264 | 65,625 | |
22/1/2017 | 54,318 | 65,625 | |
22/1/2017 | 54,319 | 99 | |
22/1/2017 | 54,319 | 123 | |
22/1/2017 | 64,377 | 149,301 | |
22/1/2017 | 64,378 | 150,14 | |
22/1/2017 | 64,378 | 149,601 | |
22/1/2017 | 54,319 | 123 | |
22/1/2017 | 57,933 | 99 | |
22/1/2017 | 65,415 | 99 | |
22/1/2017 | 65,04 | 99 | |
22/1/2017 | 65,08 | 132 | |
22/1/2017 | 65,415 | 132 | |
22/1/2017 | 65,08 | 123 | |
22/1/2017 | 65,415 | 99,02 | |
22/1/2017 | 65,04 | 87,024 | |
22/1/2017 | 65,01 | 81,713 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου