Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 8938,27ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 53,20 Ευρω/MWh
Διαφορά 2564,624 ευρω/MWH 15,27 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
19/12/2016 | 1 | 49,627 | 54,51 |
19/12/2016 | 2 | 49,646 | 54,51 |
19/12/2016 | 3 | 49,646 | 54,51 |
19/12/2016 | 4 | 47,728 | 49,629 |
19/12/2016 | 5 | 47,681 | 49,403 |
19/12/2016 | 6 | 47,589 | 49,419 |
19/12/2016 | 7 | 47,582 | 47,717 |
19/12/2016 | 8 | 54,57 | 54,62 |
19/12/2016 | 9 | 54,55 | 54,62 |
19/12/2016 | 10 | 54,58 | 64,419 |
19/12/2016 | 11 | 54,55 | 71 |
19/12/2016 | 12 | 54,4 | 78 |
19/12/2016 | 13 | 54,4 | 77 |
19/12/2016 | 14 | 54,51 | 74 |
19/12/2016 | 15 | 54,54 | 72 |
19/12/2016 | 16 | 54,6 | 78,5 |
19/12/2016 | 17 | 68,779 | 90 |
19/12/2016 | 18 | 82 | 105 |
19/12/2016 | 19 | 150 | 300 |
19/12/2016 | 20 | 202 | 300 |
19/12/2016 | 21 | 120 | 300 |
19/12/2016 | 22 | 67 | 75 |
19/12/2016 | 23 | 54,54 | 54,6 |
19/12/2016 | 24 | 54,54 | 54,56 |
20/12/2016 | 1 | 50,176 | 54,51 |
20/12/2016 | 2 | 49,597 | 49,969 |
20/12/2016 | 3 | 49,613 | 49,985 |
20/12/2016 | 4 | 47,745 | 49,646 |
20/12/2016 | 5 | 47,745 | 49,44 |
20/12/2016 | 6 | 47,745 | 49,646 |
20/12/2016 | 7 | 50,01 | 50,11 |
20/12/2016 | 8 | 54,54 | 54,55 |
20/12/2016 | 9 | 70,2 | 70,2 |
20/12/2016 | 10 | 54,79 | 67 |
20/12/2016 | 11 | 54,62 | 65 |
20/12/2016 | 12 | 54,56 | 54,79 |
20/12/2016 | 13 | 51 | 54,6 |
20/12/2016 | 14 | 50,255 | 54,6 |
20/12/2016 | 15 | 54,51 | 54,59 |
20/12/2016 | 16 | 54,54 | 54,62 |
20/12/2016 | 17 | 54,53 | 54,66 |
20/12/2016 | 18 | 55 | 56,03 |
20/12/2016 | 19 | 50,564 | 60 |
20/12/2016 | 20 | 52 | 56 |
20/12/2016 | 21 | 50,516 | 56 |
20/12/2016 | 22 | 50,359 | 54,61 |
20/12/2016 | 23 | 50,317 | 54,55 |
20/12/2016 | 24 | 50,125 | 50,225 |
21/12/2016 | 50,097 | 54,52 | |
21/12/2016 | 49,631 | 50,203 | |
21/12/2016 | 47,742 | 50,215 | |
21/12/2016 | 47,292 | 50,018 | |
21/12/2016 | 43,846 | 49,869 | |
21/12/2016 | 43,85 | 50,018 | |
21/12/2016 | 47,473 | 50,098 | |
21/12/2016 | 50,241 | 54,63 | |
21/12/2016 | 54,57 | 73,05 | |
21/12/2016 | 54,58 | 79,7 | |
21/12/2016 | 50,285 | 83,34 | |
21/12/2016 | 50,145 | 74 | |
21/12/2016 | 50,129 | 73,66 | |
21/12/2016 | 50,141 | 73 | |
21/12/2016 | 50,135 | 67 | |
21/12/2016 | 50,219 | 67,27 | |
21/12/2016 | 50,312 | 83,33 | |
21/12/2016 | 50,474 | 75 | |
21/12/2016 | 50,613 | 110 | |
21/12/2016 | 50,512 | 85 | |
21/12/2016 | 50,543 | 79 | |
21/12/2016 | 50,293 | 64 | |
21/12/2016 | 50,193 | 54,62 | |
21/12/2016 | 50,027 | 54,58 | |
22/12/2016 | 49,872 | 50,78 | |
22/12/2016 | 49,44 | 50,76 | |
22/12/2016 | 47,609 | 50,72 | |
22/12/2016 | 47,209 | 50,208 | |
22/12/2016 | 47,209 | 50,193 | |
22/12/2016 | 47 | 50,21 | |
22/12/2016 | 47,68 | 50,76 | |
22/12/2016 | 50,218 | 58 | |
22/12/2016 | 54,54 | 71 | |
22/12/2016 | 54,54 | 99 | |
22/12/2016 | 50,235 | 76,5 | |
22/12/2016 | 50,118 | 118,53 | |
22/12/2016 | 50,218 | 145 | |
22/12/2016 | 50,218 | 110 | |
22/12/2016 | 54,52 | 69 | |
22/12/2016 | 50,321 | 67 | |
22/12/2016 | 50,318 | 79 | |
22/12/2016 | 54,56 | 149 | |
22/12/2016 | 50,509 | 150 | |
22/12/2016 | 65 | 150 | |
22/12/2016 | 54,66 | 150 | |
22/12/2016 | 54,56 | 75,9 | |
22/12/2016 | 50,71 | 63 | |
22/12/2016 | 50,71 | 50,86 | |
23/12/2016 | 50,187 | 50,63 | |
23/12/2016 | 49,875 | 50,54 | |
23/12/2016 | 47,698 | 50,51 | |
23/12/2016 | 47,251 | 50,164 | |
23/12/2016 | 43,784 | 50,042 | |
23/12/2016 | 47,239 | 50,062 | |
23/12/2016 | 49,635 | 50,53 | |
23/12/2016 | 50,106 | 50,58 | |
23/12/2016 | 54,66 | 99 | |
23/12/2016 | 56 | 101 | |
23/12/2016 | 54,62 | 150 | |
23/12/2016 | 54,59 | 105 | |
23/12/2016 | 54,55 | 99 | |
23/12/2016 | 54,51 | 87 | |
23/12/2016 | 54,444 | 75,082 | |
23/12/2016 | 54,57 | 87 | |
23/12/2016 | 54,66 | 66,737 | |
23/12/2016 | 54,57 | 68 | |
23/12/2016 | 54,57 | 87 | |
23/12/2016 | 54,57 | 80 | |
23/12/2016 | 54,72 | 80 | |
23/12/2016 | 54,52 | 62 | |
23/12/2016 | 50,213 | 50,56 | |
23/12/2016 | 50,218 | 50,55 | |
24/12/2016 | 49,631 | 50,54 | |
24/12/2016 | 47,717 | 50,118 | |
24/12/2016 | 47,609 | 50,118 | |
24/12/2016 | 43,819 | 49,982 | |
24/12/2016 | 38,926 | 49,817 | |
24/12/2016 | 43,809 | 49,827 | |
24/12/2016 | 47,492 | 49,874 | |
24/12/2016 | 49,841 | 50,52 | |
24/12/2016 | 50,201 | 50,63 | |
24/12/2016 | 50,186 | 57,396 | |
24/12/2016 | 50,18 | 59,925 | |
24/12/2016 | 50,067 | 65 | |
24/12/2016 | 50,028 | 57,386 | |
24/12/2016 | 50,017 | 55 | |
24/12/2016 | 50,041 | 50,79 | |
24/12/2016 | 50,218 | 52 | |
24/12/2016 | 50,54 | 56,655 | |
24/12/2016 | 52,07 | 62,331 | |
24/12/2016 | 52,07 | 61,47 | |
24/12/2016 | 52,06 | 62,396 | |
24/12/2016 | 53,121 | 62,366 | |
24/12/2016 | 52,05 | 56,106 | |
24/12/2016 | 50,52 | 50,56 | |
24/12/2016 | 50,218 | 50,55 | |
25/12/2016 | 50,51 | 50,57 | |
25/12/2016 | 50,184 | 50,55 | |
25/12/2016 | 50,07 | 50,51 | |
25/12/2016 | 50,026 | 50,126 | |
25/12/2016 | 49,499 | 49,97 | |
25/12/2016 | 49,3 | 49,976 | |
25/12/2016 | 47,628 | 49,781 | |
25/12/2016 | 49,581 | 50,002 | |
25/12/2016 | 49,847 | 50,09 | |
25/12/2016 | 50,118 | 50,54 | |
25/12/2016 | 50,075 | 52,11 | |
25/12/2016 | 50,075 | 52,16 | |
25/12/2016 | 50,118 | 52,08 | |
25/12/2016 | 49,95 | 50,51 | |
25/12/2016 | 47,524 | 49,887 | |
25/12/2016 | 49,561 | 50,032 | |
25/12/2016 | 50,018 | 50,118 | |
25/12/2016 | 50,048 | 50,098 | |
25/12/2016 | 50,106 | 50,206 | |
25/12/2016 | 50,118 | 50,218 | |
25/12/2016 | 50,118 | 50,218 | |
25/12/2016 | 50,036 | 50,186 | |
25/12/2016 | 50,062 | 50,212 | |
25/12/2016 | 50,075 | 50,51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου