Σύνολο Σκιώδους ΟΤΣ 4687,781 ευρω/MWH M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ 48,83 Ευρω/ΜWH
Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 4400,682 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 45,84 Ευρω/MWh
Διαφορά 287,099 ευρω/MWH 2,99 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
1/12/2016 | 1 | 43,916 | 47,818 |
1/12/2016 | 2 | 40,163 | 47,649 |
1/12/2016 | 3 | 40,163 | 47,649 |
1/12/2016 | 4 | 40,163 | 47,649 |
1/12/2016 | 5 | 40,163 | 47,58 |
1/12/2016 | 6 | 40,163 | 47,649 |
1/12/2016 | 7 | 43,919 | 47,662 |
1/12/2016 | 8 | 46,291 | 47,734 |
1/12/2016 | 9 | 46,536 | 49,507 |
1/12/2016 | 10 | 47,687 | 50,79 |
1/12/2016 | 11 | 47,785 | 67 |
1/12/2016 | 12 | 47,791 | 50,65 |
1/12/2016 | 13 | 47,791 | 50,65 |
1/12/2016 | 14 | 47,766 | 50,65 |
1/12/2016 | 15 | 47,765 | 50,65 |
1/12/2016 | 16 | 47,816 | 50,81 |
1/12/2016 | 17 | 47,748 | 49,79 |
1/12/2016 | 18 | 47,825 | 49,662 |
1/12/2016 | 19 | 47,906 | 50,368 |
1/12/2016 | 20 | 46,516 | 47,94 |
1/12/2016 | 21 | 46,88 | 48,02 |
1/12/2016 | 22 | 47,656 | 47,911 |
1/12/2016 | 23 | 46,8 | 47,801 |
1/12/2016 | 24 | 46,555 | 47,685 |
2/12/2016 | 1 | 43,85 | 44,33 |
2/12/2016 | 2 | 40,145 | 44,3 |
2/12/2016 | 3 | 43,784 | 44,31 |
2/12/2016 | 4 | 38,52 | 44,195 |
2/12/2016 | 5 | 38,492 | 44,185 |
2/12/2016 | 6 | 38,538 | 44,203 |
2/12/2016 | 7 | 43,846 | 44,31 |
2/12/2016 | 8 | 44,381 | 47,688 |
2/12/2016 | 9 | 46,268 | 47,711 |
2/12/2016 | 10 | 46,331 | 50,55 |
2/12/2016 | 11 | 45,631 | 50,62 |
2/12/2016 | 12 | 44,355 | 50,62 |
2/12/2016 | 13 | 44 | 50,57 |
2/12/2016 | 14 | 44,847 | 50,63 |
2/12/2016 | 15 | 45,533 | 50,6 |
2/12/2016 | 16 | 47,743 | 50,8 |
2/12/2016 | 17 | 47,508 | 50,56 |
2/12/2016 | 18 | 47,661 | 55 |
2/12/2016 | 19 | 47,639 | 60 |
2/12/2016 | 20 | 46,436 | 52 |
2/12/2016 | 21 | 47,6 | 49,554 |
2/12/2016 | 22 | 43,928 | 47,576 |
2/12/2016 | 23 | 43,734 | 46,396 |
2/12/2016 | 24 | 44,392 | 47,564 |
3/12/2016 | 1 | 47,474 | 47,679 |
3/12/2016 | 2 | 45,2 | 47,717 |
3/12/2016 | 3 | 47,479 | 47,704 |
3/12/2016 | 4 | 47,437 | 47,626 |
3/12/2016 | 5 | 47,414 | 47,626 |
3/12/2016 | 6 | 47,412 | 47,53 |
3/12/2016 | 7 | 47,46 | 47,626 |
3/12/2016 | 8 | 47,609 | 47,662 |
3/12/2016 | 9 | 48,023 | 50,52 |
3/12/2016 | 10 | 47,706 | 50,61 |
3/12/2016 | 11 | 47,674 | 50,56 |
3/12/2016 | 12 | 47,594 | 50,54 |
3/12/2016 | 13 | 47,491 | 50,017 |
3/12/2016 | 14 | 47,478 | 49,426 |
3/12/2016 | 15 | 47,482 | 48,032 |
3/12/2016 | 16 | 47,602 | 47,782 |
3/12/2016 | 17 | 47,752 | 49,477 |
3/12/2016 | 18 | 47,754 | 47,81 |
3/12/2016 | 19 | 50 | 64 |
3/12/2016 | 20 | 49 | 58 |
3/12/2016 | 21 | 47,667 | 47,774 |
3/12/2016 | 22 | 47,781 | 47,809 |
3/12/2016 | 23 | 47,609 | 47,756 |
3/12/2016 | 24 | 47,518 | 47,698 |
4/12/2016 | 1 | 47,489 | 47,674 |
4/12/2016 | 2 | 44,141 | 47,585 |
4/12/2016 | 3 | 44,159 | 47,566 |
4/12/2016 | 4 | 44,194 | 47,41 |
4/12/2016 | 5 | 43,7 | 44,188 |
4/12/2016 | 6 | 42,226 | 44,183 |
4/12/2016 | 7 | 43,763 | 44,827 |
4/12/2016 | 8 | 43,793 | 45,2 |
4/12/2016 | 9 | 44,124 | 47,604 |
4/12/2016 | 10 | 43,671 | 45,777 |
4/12/2016 | 11 | 45,166 | 47,674 |
4/12/2016 | 12 | 45,963 | 47,693 |
4/12/2016 | 13 | 46,309 | 47,696 |
4/12/2016 | 14 | 46,268 | 47,678 |
4/12/2016 | 15 | 44,907 | 47,609 |
4/12/2016 | 16 | 47,453 | 47,711 |
4/12/2016 | 17 | 47,49 | 47,767 |
4/12/2016 | 18 | 47,644 | 48,106 |
4/12/2016 | 19 | 47,754 | 49,714 |
4/12/2016 | 20 | 47,661 | 49 |
4/12/2016 | 21 | 47,754 | 49,714 |
4/12/2016 | 22 | 47,784 | 49,713 |
4/12/2016 | 23 | 47,717 | 49,44 |
4/12/2016 | 24 | 47,01 | 47,725 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου