Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

ΠΧΕΦΕΛ 5ης εβδομάδας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016



Σύνολο Σκιώδους   ΟΤΣ  4874,664 ευρω/MWH      M.Ο. Σκιώδους ΟΤΣ 67,70  Ευρω/ΜWH

Συνολο Κανονικής ΟΤΣ   3029,800  ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 42,08 
Ευρω/MWh

Διαφορά                          1844,864   ευρω/MWH                                         25,62 
Ευρω/MWh

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                ΩΡΑ                        ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ  ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ


28/11/2016 1 39,592 46,997
28/11/2016 2 15,54 43,707
28/11/2016 3 13,5 43,68
28/11/2016 4 7 42,119
28/11/2016 5 1 42,097
28/11/2016 6 18 43,669
28/11/2016 7 38,632 43,856
28/11/2016 8 42,337 43,945
28/11/2016 9 47,044 47,766
28/11/2016 10 47,578 50,55
28/11/2016 11 47,052 50,111
28/11/2016 12 47,05 50,54
28/11/2016 13 47,054 50,54
28/11/2016 14 47,063 50,54
28/11/2016 15 47,045 50,52
28/11/2016 16 47,081 50
28/11/2016 17 47,684 50,55
28/11/2016 18 47,609 49,771
28/11/2016 19 47,186 59
28/11/2016 20 47,906 56
28/11/2016 21 47,913 59
28/11/2016 22 45,744 47,097
28/11/2016 23 41,741 45,715
28/11/2016 24 44,585 47,547
29/11/2016 1 46,997 47,811
29/11/2016 2 43,815 47,443
29/11/2016 3 43,784 47,409
29/11/2016 4 43,706 46,997
29/11/2016 5 39,592 46,997
29/11/2016 6 43,707 46,997
29/11/2016 7 43,881 47,525
29/11/2016 8 44,103 49
29/11/2016 9 47,071 50,57
29/11/2016 10 47,135 50,8
29/11/2016 11 47,107 50,55
29/11/2016 12 47,721 50,79
29/11/2016 13 47,131 50,52
29/11/2016 14 46,945 50,179
29/11/2016 15 46,76 49,765
29/11/2016 16 47,159 50,54
29/11/2016 17 46,975 50,56
29/11/2016 18 47,878 150
29/11/2016 19 49,675 199
29/11/2016 20 47,216 199
29/11/2016 21 45,749 200
29/11/2016 22 45,771 49,831
29/11/2016 23 45,747 48,1
29/11/2016 24 43,907 49,505
30/11/2016 1 43,935 49,745
30/11/2016 2 38,665 47,648
30/11/2016 3 38,657 47,639
30/11/2016 4 22 46,997
30/11/2016 5 18 46,997
30/11/2016 6 22 46,997
30/11/2016 7 41,96 49,745
30/11/2016 8 45,17 50,55
30/11/2016 9 45,881 50,56
30/11/2016 10 45,771 50,81
30/11/2016 11 45,586 56,488
30/11/2016 12 45,787 119,414
30/11/2016 13 45,44 58,462
30/11/2016 14 44,508 58,462
30/11/2016 15 45,44 50,57
30/11/2016 16 44,509 50,56
30/11/2016 17 45,738 50,81
30/11/2016 18 47,718 150
30/11/2016 19 49,791 300
30/11/2016 20 47,93 300
30/11/2016 21 45,812 150
30/11/2016 22 45,39 47,894
30/11/2016 23 45,782 49,584
30/11/2016 24 45,862 49,526

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου