Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 8975 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 53,42 Ευρω/MWh
Διαφορά 2948 ευρω/MWH 17,55 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
2/1/2017 | 1 | 51,098 | 51,198 |
2/1/2017 | 2 | 49,545 | 51,047 |
2/1/2017 | 3 | 49,541 | 51,047 |
2/1/2017 | 4 | 49,164 | 51,047 |
2/1/2017 | 5 | 47,06 | 49,48 |
2/1/2017 | 6 | 48,938 | 49,486 |
2/1/2017 | 7 | 51,061 | 51,161 |
2/1/2017 | 8 | 51,098 | 51,51 |
2/1/2017 | 9 | 51,54 | 51,72 |
2/1/2017 | 10 | 51,251 | 55 |
2/1/2017 | 11 | 51,249 | 59,225 |
2/1/2017 | 12 | 51,235 | 58 |
2/1/2017 | 13 | 51,153 | 61,867 |
2/1/2017 | 14 | 49,804 | 145 |
2/1/2017 | 15 | 51,145 | 59,205 |
2/1/2017 | 16 | 51,283 | 51,72 |
2/1/2017 | 17 | 55,29 | 59,245 |
2/1/2017 | 18 | 66 | 66 |
2/1/2017 | 19 | 70 | 300 |
2/1/2017 | 20 | 70 | 150 |
2/1/2017 | 21 | 64 | 149 |
2/1/2017 | 22 | 56,413 | 64,921 |
2/1/2017 | 23 | 51,312 | 51,58 |
2/1/2017 | 24 | 51,51 | 51,56 |
3/1/2017 | 1 | 49,95 | 51,54 |
3/1/2017 | 2 | 49,352 | 51,52 |
3/1/2017 | 3 | 49,401 | 51,53 |
3/1/2017 | 4 | 49,001 | 51,147 |
3/1/2017 | 5 | 48,984 | 51,147 |
3/1/2017 | 6 | 48,997 | 49,395 |
3/1/2017 | 7 | 49,445 | 51,54 |
3/1/2017 | 8 | 51,57 | 58,542 |
3/1/2017 | 9 | 57,608 | 72 |
3/1/2017 | 10 | 58,542 | 82,764 |
3/1/2017 | 11 | 58,542 | 150 |
3/1/2017 | 12 | 61,313 | 300 |
3/1/2017 | 13 | 61,248 | 300 |
3/1/2017 | 14 | 51,58 | 200 |
3/1/2017 | 15 | 51,57 | 149 |
3/1/2017 | 16 | 57,608 | 150 |
3/1/2017 | 17 | 73 | 149 |
3/1/2017 | 18 | 71 | 77 |
3/1/2017 | 19 | 85 | 249 |
3/1/2017 | 20 | 91 | 300 |
3/1/2017 | 21 | 80 | 179 |
3/1/2017 | 22 | 62,192 | 81 |
3/1/2017 | 23 | 51,58 | 57,598 |
3/1/2017 | 24 | 51,51 | 51,57 |
4/1/2017 | 51,198 | 51,55 | |
4/1/2017 | 49,445 | 50 | |
4/1/2017 | 49 | 49,435 | |
4/1/2017 | 48,762 | 49,406 | |
4/1/2017 | 47,067 | 49,288 | |
4/1/2017 | 48,756 | 49,3 | |
4/1/2017 | 49,551 | 51,182 | |
4/1/2017 | 64,01 | 64,06 | |
4/1/2017 | 64,11 | 72 | |
4/1/2017 | 64,13 | 84 | |
4/1/2017 | 64,1 | 149 | |
4/1/2017 | 64,06 | 79 | |
4/1/2017 | 64,04 | 77,5 | |
4/1/2017 | 64,03 | 75,5 | |
4/1/2017 | 63,8 | 75 | |
4/1/2017 | 64 | 64,1 | |
4/1/2017 | 64 | 64,11 | |
4/1/2017 | 64,1 | 71 | |
4/1/2017 | 64,09 | 76 | |
4/1/2017 | 64,11 | 76 | |
4/1/2017 | 64,14 | 71 | |
4/1/2017 | 64,1 | 64,865 | |
4/1/2017 | 51,266 | 52,266 | |
4/1/2017 | 50,847 | 51,53 | |
5/1/2017 | 49,938 | 51,53 | |
5/1/2017 | 47,541 | 49,545 | |
5/1/2017 | 46,983 | 49,435 | |
5/1/2017 | 46,959 | 49,406 | |
5/1/2017 | 46,837 | 49,158 | |
5/1/2017 | 46,846 | 49,167 | |
5/1/2017 | 46,979 | 49,212 | |
5/1/2017 | 49,202 | 51,209 | |
5/1/2017 | 59,9 | 62,12 | |
5/1/2017 | 60,05 | 74 | |
5/1/2017 | 60,04 | 78 | |
5/1/2017 | 59,9 | 75 | |
5/1/2017 | 51,289 | 71 | |
5/1/2017 | 51,279 | 68 | |
5/1/2017 | 50,943 | 63,553 | |
5/1/2017 | 59,9 | 63,603 | |
5/1/2017 | 59,9 | 61 | |
5/1/2017 | 59,9 | 74 | |
5/1/2017 | 60,06 | 87 | |
5/1/2017 | 60,03 | 90 | |
5/1/2017 | 59,803 | 72 | |
5/1/2017 | 59,8 | 62,12 | |
5/1/2017 | 49,397 | 51,53 | |
5/1/2017 | 47,125 | 51,299 | |
6/1/2017 | 47,067 | 52,037 | |
6/1/2017 | 46,865 | 51,981 | |
6/1/2017 | 46,94 | 51,981 | |
6/1/2017 | 45 | 50,132 | |
6/1/2017 | 46 | 50,112 | |
6/1/2017 | 46 | 50,116 | |
6/1/2017 | 43,191 | 49,119 | |
6/1/2017 | 46,824 | 49,144 | |
6/1/2017 | 49,187 | 51,981 | |
6/1/2017 | 49,003 | 52,33 | |
6/1/2017 | 49,231 | 52,38 | |
6/1/2017 | 49,328 | 60,409 | |
6/1/2017 | 51,745 | 55,679 | |
6/1/2017 | 51,735 | 58 | |
6/1/2017 | 48,793 | 52,32 | |
6/1/2017 | 48,974 | 52,31 | |
6/1/2017 | 49,307 | 52,31 | |
6/1/2017 | 49,231 | 52,093 | |
6/1/2017 | 49,327 | 52,33 | |
6/1/2017 | 49,328 | 52,36 | |
6/1/2017 | 49,438 | 52,38 | |
6/1/2017 | 49,387 | 52,34 | |
6/1/2017 | 49,003 | 52,13 | |
6/1/2017 | 47,045 | 52,081 | |
7/1/2017 | 47,081 | 52,033 | |
7/1/2017 | 47,084 | 51,981 | |
7/1/2017 | 47,087 | 51,981 | |
7/1/2017 | 46,842 | 50,086 | |
7/1/2017 | 43,237 | 50,106 | |
7/1/2017 | 47,036 | 51,981 | |
7/1/2017 | 47,089 | 51,986 | |
7/1/2017 | 47,094 | 52,033 | |
7/1/2017 | 49,309 | 53,08 | |
7/1/2017 | 52,115 | 56,277 | |
7/1/2017 | 52,099 | 58 | |
7/1/2017 | 52,639 | 64 | |
7/1/2017 | 53,03 | 69,5 | |
7/1/2017 | 52,092 | 57,766 | |
7/1/2017 | 51 | 53,15 | |
7/1/2017 | 52,154 | 53,07 | |
7/1/2017 | 52,627 | 54 | |
7/1/2017 | 52,173 | 61,959 | |
7/1/2017 | 52,738 | 62,54 | |
7/1/2017 | 52,742 | 68,598 | |
7/1/2017 | 52,702 | 57,765 | |
7/1/2017 | 52,122 | 56,277 | |
7/1/2017 | 49,298 | 52,665 | |
7/1/2017 | 48,229 | 52,652 | |
8/1/2017 | 48,777 | 52,033 | |
8/1/2017 | 47,089 | 49,968 | |
8/1/2017 | 47,089 | 49,988 | |
8/1/2017 | 46,974 | 50,046 | |
8/1/2017 | 46,846 | 49,306 | |
8/1/2017 | 43,249 | 49,158 | |
8/1/2017 | 45,294 | 49,341 | |
8/1/2017 | 46,875 | 48,988 | |
8/1/2017 | 46,342 | 51,766 | |
8/1/2017 | 47,919 | 53,02 | |
8/1/2017 | 52,126 | 56,742 | |
8/1/2017 | 52,132 | 66,5 | |
8/1/2017 | 52,773 | 72 | |
8/1/2017 | 52,136 | 61 | |
8/1/2017 | 49,351 | 59 | |
8/1/2017 | 49,403 | 53,29 | |
8/1/2017 | 52,612 | 56 | |
8/1/2017 | 52,632 | 60 | |
8/1/2017 | 54 | 72,5 | |
8/1/2017 | 56,742 | 81,5 | |
8/1/2017 | 56,752 | 81,5 | |
8/1/2017 | 56,742 | 62,36 | |
8/1/2017 | 53,03 | 58,681 | |
8/1/2017 | 52,655 | 53,04 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου