Συνολο Κανονικής ΟΤΣ 11009,27 ευρω/MWH Μ.Ο. Κανονικής ΟΤΣ 65,53 Ευρω/MWh
Διαφορά 7091,7 ευρω/MWH 42,21 Ευρω/MWh
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΤΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΤΣ
9/1/2017 | 1 | 52,075 | 52,474 |
9/1/2017 | 2 | 49,293 | 51,072 |
9/1/2017 | 3 | 49,194 | 50,11 |
9/1/2017 | 4 | 49,003 | 49,284 |
9/1/2017 | 5 | 47,084 | 48,741 |
9/1/2017 | 6 | 47,089 | 48,806 |
9/1/2017 | 7 | 49,293 | 51,756 |
9/1/2017 | 8 | 52,638 | 54,775 |
9/1/2017 | 9 | 60,06 | 70,177 |
9/1/2017 | 10 | 68,36 | 85 |
9/1/2017 | 11 | 60,08 | 100 |
9/1/2017 | 12 | 60,29 | 150 |
9/1/2017 | 13 | 60,07 | 150 |
9/1/2017 | 14 | 60,29 | 150 |
9/1/2017 | 15 | 60,29 | 148 |
9/1/2017 | 16 | 61,636 | 150 |
9/1/2017 | 17 | 68,5 | 150 |
9/1/2017 | 18 | 70,187 | 150 |
9/1/2017 | 19 | 92 | 241 |
9/1/2017 | 20 | 92 | 299 |
9/1/2017 | 21 | 72 | 151 |
9/1/2017 | 22 | 67 | 148 |
9/1/2017 | 23 | 55,003 | 70,167 |
9/1/2017 | 24 | 53,03 | 56,942 |
10/1/2017 | 1 | 53,622 | 55,851 |
10/1/2017 | 2 | 53,534 | 53,76 |
10/1/2017 | 3 | 49,193 | 53,529 |
10/1/2017 | 4 | 48,964 | 53,529 |
10/1/2017 | 5 | 49,334 | 53,529 |
10/1/2017 | 6 | 50,998 | 53,71 |
10/1/2017 | 7 | 53,561 | 53,78 |
10/1/2017 | 8 | 67 | 120 |
10/1/2017 | 9 | 78,469 | 110 |
10/1/2017 | 10 | 78,459 | 150 |
10/1/2017 | 11 | 78,479 | 299 |
10/1/2017 | 12 | 79 | 299 |
10/1/2017 | 13 | 95 | 300 |
10/1/2017 | 14 | 92 | 300 |
10/1/2017 | 15 | 78,509 | 299 |
10/1/2017 | 16 | 84,771 | 299 |
10/1/2017 | 17 | 120 | 299 |
10/1/2017 | 18 | 87 | 299 |
10/1/2017 | 19 | 120 | 299 |
10/1/2017 | 20 | 121 | 300 |
10/1/2017 | 21 | 120 | 299 |
10/1/2017 | 22 | 89 | 199 |
10/1/2017 | 23 | 62 | 76,501 |
10/1/2017 | 24 | 58 | 76 |
11/1/2017 | 54,01 | 54,28 | |
11/1/2017 | 53,765 | 54,07 | |
11/1/2017 | 53,74 | 54,05 | |
11/1/2017 | 53,529 | 54,02 | |
11/1/2017 | 53,529 | 54,01 | |
11/1/2017 | 53,529 | 54,01 | |
11/1/2017 | 53,544 | 53,744 | |
11/1/2017 | 53,786 | 54,06 | |
11/1/2017 | 63,01 | 72,84 | |
11/1/2017 | 63,02 | 71,47 | |
11/1/2017 | 63,04 | 75,367 | |
11/1/2017 | 63,02 | 80,386 | |
11/1/2017 | 63,02 | 80,416 | |
11/1/2017 | 63,01 | 73,82 | |
11/1/2017 | 62,9 | 70,427 | |
11/1/2017 | 63,28 | 73,41 | |
11/1/2017 | 71,47 | 73,82 | |
11/1/2017 | 63,07 | 78,11 | |
11/1/2017 | 64,911 | 86,157 | |
11/1/2017 | 63,07 | 85,453 | |
11/1/2017 | 63,28 | 80,416 | |
11/1/2017 | 63,08 | 73,82 | |
11/1/2017 | 62,9 | 63,08 | |
11/1/2017 | 53,678 | 54,07 | |
12/1/2017 | 53,56 | 54,06 | |
12/1/2017 | 51,911 | 54,02 | |
12/1/2017 | 51,055 | 53,529 | |
12/1/2017 | 49,404 | 53,529 | |
12/1/2017 | 49,424 | 53,529 | |
12/1/2017 | 49,416 | 53,529 | |
12/1/2017 | 52,925 | 54,02 | |
12/1/2017 | 60,337 | 71,647 | |
12/1/2017 | 63,28 | 84,785 | |
12/1/2017 | 63,01 | 84,795 | |
12/1/2017 | 60,337 | 84,785 | |
12/1/2017 | 53,617 | 88,283 | |
12/1/2017 | 53,613 | 150,16 | |
12/1/2017 | 53,611 | 84,835 | |
12/1/2017 | 53,606 | 63,22 | |
12/1/2017 | 63,01 | 82,111 | |
12/1/2017 | 70,667 | 82,111 | |
12/1/2017 | 63,08 | 82,019 | |
12/1/2017 | 82,1 | 250 | |
12/1/2017 | 63,22 | 84,805 | |
12/1/2017 | 73,119 | 93,199 | |
12/1/2017 | 63,08 | 63,22 | |
12/1/2017 | 63,01 | 63,05 | |
12/1/2017 | 53,678 | 54,04 | |
13/1/2017 | 53,542 | 54,04 | |
13/1/2017 | 54,05 | 54,08 | |
13/1/2017 | 54,03 | 54,07 | |
13/1/2017 | 53,486 | 54,03 | |
13/1/2017 | 53,476 | 54,02 | |
13/1/2017 | 53,488 | 54,02 | |
13/1/2017 | 54,02 | 54,28 | |
13/1/2017 | 65,08 | 81 | |
13/1/2017 | 66 | 90 | |
13/1/2017 | 65,08 | 103,666 | |
13/1/2017 | 66 | 106 | |
13/1/2017 | 73,639 | 120 | |
13/1/2017 | 65,01 | 120 | |
13/1/2017 | 65,01 | 104,5 | |
13/1/2017 | 65,01 | 101,21 | |
13/1/2017 | 65,08 | 120 | |
13/1/2017 | 73,809 | 103,656 | |
13/1/2017 | 78,82 | 103,686 | |
13/1/2017 | 97 | 200 | |
13/1/2017 | 100,12 | 200 | |
13/1/2017 | 99,82 | 150 | |
13/1/2017 | 73,809 | 103,636 | |
13/1/2017 | 65,01 | 78,84 | |
13/1/2017 | 54,02 | 63,471 | |
14/1/2017 | 53,571 | 64,03 | |
14/1/2017 | 51,78 | 54,05 | |
14/1/2017 | 49,436 | 54,03 | |
14/1/2017 | 49,212 | 54,02 | |
14/1/2017 | 47,115 | 53,476 | |
14/1/2017 | 47,08 | 53,476 | |
14/1/2017 | 48,806 | 53,518 | |
14/1/2017 | 49,427 | 56 | |
14/1/2017 | 53,597 | 64,261 | |
14/1/2017 | 53,597 | 114 | |
14/1/2017 | 62,88 | 116,697 | |
14/1/2017 | 62,88 | 117,123 | |
14/1/2017 | 62,88 | 126,16 | |
14/1/2017 | 56 | 117,123 | |
14/1/2017 | 56 | 115,1 | |
14/1/2017 | 62,88 | 115,607 | |
14/1/2017 | 64,53 | 115,9 | |
14/1/2017 | 74,619 | 116,747 | |
14/1/2017 | 99,38 | 116,747 | |
14/1/2017 | 99,38 | 200 | |
14/1/2017 | 66 | 200 | |
14/1/2017 | 66 | 115,607 | |
14/1/2017 | 64,52 | 66 | |
14/1/2017 | 54,04 | 63,88 | |
15/1/2017 | 54,03 | 66,04 | |
15/1/2017 | 54,01 | 56 | |
15/1/2017 | 53,476 | 54,07 | |
15/1/2017 | 50,93 | 54,02 | |
15/1/2017 | 50,966 | 53,476 | |
15/1/2017 | 50,97 | 53,476 | |
15/1/2017 | 50,948 | 53,476 | |
15/1/2017 | 51 | 63,04 | |
15/1/2017 | 56 | 66,05 | |
15/1/2017 | 63,208 | 66,23 | |
15/1/2017 | 63,04 | 144,271 | |
15/1/2017 | 66,02 | 144,321 | |
15/1/2017 | 66,03 | 145 | |
15/1/2017 | 66,04 | 169 | |
15/1/2017 | 66,04 | 144,321 | |
15/1/2017 | 66,08 | 109,65 | |
15/1/2017 | 66,08 | 144,291 | |
15/1/2017 | 84,141 | 120 | |
15/1/2017 | 144,291 | 169 | |
15/1/2017 | 109,67 | 298 | |
15/1/2017 | 144,291 | 234 | |
15/1/2017 | 144,281 | 169 | |
15/1/2017 | 74,039 | 144,271 | |
15/1/2017 | 66,06 | 82,137 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου